設備情報
マシニングセンター
メーカー | 名称 | 型式 | テーブルサイズ(移動量) | 主軸最大回転速度 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
MAZAK | NEXUS5000-Ⅲ / 横型 | HCN-5000Ⅲ | x 730 y 730 z 800 | 18000 | 2台 |
NEXUS5000-Ⅱ / 横型 | HCN-5000Ⅱ | x 730 y 730 z 740 | 18000 | 1台 | |
NEXUS5000 / 横型 | HCN-5000 | x 730 y 730 z 740 | 18000 | 2台 | |
NEXUS510C / 縦型 | VCN510C | x 1050 y 510 z 510 | 15000 - 12000 | 2台 | |
SMART530C / 縦型 | VCS530C | x 1050 y 530 z 510 | 12000 | 3台 | |
FJV50/80 / 縦型 | FJV50/80 | x 2000 y 1150 z 585 | 10000 | 2台 | |
FJV-20 / 縦型 | FJV-20 | x 560 y 410 z 410 | 25000 | 1台 | |
PFH-4800 / 横型 | PFH-4800 | x 560 y 630 z 600 | 15000 | 1台 | |
V-414 / 縦型 | MT-V-414 | x 560 y 410 z 410 | 7000 | 1台 |
旋盤
メーカー | 名称 | 型式 | 最大加工径×長さ | チャックサイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
MAZAK | QTN-200-Ⅱ MSY / 複合旋盤 | QTN-2002MSY | φ380×350 | 6in | 1台 |
SMART200 / NC旋盤 | QTS200 | φ360×535 | 8in | 1台 | |
QT-8 / 旋盤 | QY-8 | φ160×285 | 6in | 3台 | |
CITIZEN | A20 / NC旋盤 | A220AJ-7PL | φ20×200 | コレット最大20.0φ | 2台 |